Цена актуальна на 12.06.2022
Шкафы-купе Фортуна имеют разную ширину и разделения на секции внутри. Их вы можете посмотреть на фото в карточке товара. Изначально шкаф комплектуется только штангами, а полками и ящиками — дополнительно. Ниже приведена таблица с ценами, ящики и полки в самом низу. При возникновении вопросов обращайтесь к нам по телефону: 8-960-736-07-30
Fortune-11 1400_400/400/600 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 38 010 |
Fortune-11 1400_600/800 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 35 850 |
Fortune-11 1600_400/400/400/400 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 43 200 |
Fortune-11 1600_400/400/800 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 41 040 |
Fortune-11 1600_400/600/600 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 36 720 |
Fortune-11 1600_800/800 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 40 170 |
Fortune-11 1800_400/400/600/400 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 46 650 |
Fortune-11 1800_400/600/800 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 43 200 |
Fortune-11 1800_600/600/600 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 38 880 |
Fortune-11 2000_400/400/800/400 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 49 680 |
Fortune-11 2000_400/600/600/400 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 49 680 |
Fortune-11 2000_400/800/800 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 49 680 |
Fortune-11 2000_600/800/600 Шкаф — купе (сонома/сонома+белый+з.№2) | 44 490 |
Fortune-11 2200_400/400/600/800 Шкаф — купе (сонома/800_с/б+700_с+700_б+з.№2) | 54 855 |
Fortune-11 2200_600/600/600/400 Шкаф — купе (сонома/800_с/б+700_с+700_б+з.№2) | 54 855 |
Fortune-11 2200_800/600/800 Шкаф — купе (сонома/800_с/б+700_с+700_б+з.№2) | 52 275 |
Fortune-11 2400_600/600/600/600 Шкаф — купе (сонома/сонома/белый+з.№2) | 57 450 |
Fortune-11 2400_800/600/600/400 Шкаф — купе (сонома/сонома/белый+з.№2) | 57 450 |
Fortune-11 2400_800/800/400/400 Шкаф — купе (сонома/сонома/белый+з.№2) | 57 450 |
Fortune-11 2400_800/800/800 Шкаф — купе (сонома/сонома/белый+з.№2) | 55 290 |
ШКК-01 Полки 400 (сонома) | 1 080 |
ШКК-01 Полки 600 (белый) | 1 515 |
ШКК-01 Полки 600 (сонома) | 1 515 |
ШКК-01 Полки 800 (белый) | 1 935 |
ШКК-01 Полки 800 (сонома) | 1 935 |
ШКК-01 Ящики 400 (сонома) | 2 160 |
ШКК-01 Ящики 600 (белый) | 2 595 |
ШКК-01 Ящики 600 (сонома) | 2 595 |
ШКК-01 Ящики 800 (сонома) | 2 805 |
«Fortune 11» – белый цвет и зеркало является классическим сочетанием, делающим Ваш дом стильным и воздушным. Оригинальный геометрический дизайн на зеркалах, нанесенный при помощи пескоструйной обработки, добавляет многослойности восприятия помещения.