Цена актуальна на 12.06.2022
Шкафы-купе Фортуна имеют разную ширину и разделения на секции внутри. Их вы можете посмотреть на фото в карточке товара. Изначально шкаф комплектуется только штангами, а полками и ящиками — дополнительно. Ниже приведена таблица с ценами, ящики и полки в самом низу. При возникновении вопросов обращайтесь к нам по телефону: 8-960-736-07-30
Fortune-5 1400_400/400/600 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 32 400 |
Fortune-5 1400_600/800 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 31 530 |
Fortune-5 1600_400/400/400/400 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 35 850 |
Fortune-5 1600_400/400/800 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 35 850 |
Fortune-5 1600_400/600/600 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 32 400 |
Fortune-5 1600_800/800 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 32 400 |
Fortune-5 1800_400/400/600/400 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 38 010 |
Fortune-5 1800_400/600/800 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 36 720 |
Fortune-5 1800_600/600/600 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 33 480 |
Fortune-5 2000_400/400/800/400 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 41 040 |
Fortune-5 2000_400/600/600/400 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 41 040 |
Fortune-5 2000_400/800/800 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 38 010 |
Fortune-5 2000_600/800/600 Шкаф — купе (сонома/сонома+зерк.№8) | 34 560 |
ШКК-01 Полки 400 (сонома) | 1 080 |
ШКК-01 Полки 600 (белый) | 1 515 |
ШКК-01 Полки 600 (сонома) | 1 515 |
ШКК-01 Полки 800 (белый) | 1 935 |
ШКК-01 Полки 800 (сонома) | 1 935 |
ШКК-01 Ящики 400 (сонома) | 2 160 |
ШКК-01 Ящики 600 (белый) | 2 595 |
ШКК-01 Ящики 600 (сонома) | 2 595 |
ШКК-01 Ящики 800 (сонома) | 2 805 |
«Fortune 5» – сочетание древесного декора дуб сонома и тонированного зеркала образуют шахматный рисунок на фасаде шкафа-купе. Ассиметричная геометрия придает замысловатость и оригинальность интерьеру.